|------Rust, Heinrich Ludwig Wilhelm AugustRust, Heinrich Friedrich Wilhelm |------Klimpel, Maria Augusta | Geschlecht: männlich geboren : 16 März 1895 in Berlin gestorben : 10 August 1960 in Bad Neustadt |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Ilse Anna Gertrud | |-------Niels, August Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 19 März 1896 in Berlin gestorben : 6 Januar 1935 in Berlin beerdigt : Februar 1935 in Berlin |
| Rust, Friedrich Heinrich Paul | Geschlecht: männlich geboren : 1 November 1917 in Berlin gestorben : 5 Januar 1945 in Belgien |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Ruth Elfriede | |-------Niels, August Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 6 Oktober 1901 in Berlin gestorben : 10 Mai 1981 in Bad Pyrmont |
| Rust, Ilse Brigitte |
|-------Pannhorst, Johann Henrich |------Pannhorst, Heinrich August | |-------Krüger, Hanne LouisePannhorst, Emilie Mathilde Juliane |------Koch, Hanne Wilhelmine Henriette | Geschlecht: weiblich geboren : 1846 in Heepen getauft : 4 Oktober 1846 in Heepen gestorben : 28 Januar 1888 |
|
Müller, Johann | Geschlecht: männlich |
| Pannhorst, Emma Wilhelmine | |
|
Walbring, William F. | Geschlecht: männlich geboren : 1 Juli 1849 |
| Walbring, William Henry | Geschlecht: männlich geboren : 8 Dezember 1868 in Quincey, Adams County, Illinois, U.S.A. |
| Walbring, Laura | Geschlecht: weiblich geboren : 31 August 1870 |
| Walbring, Louis | Geschlecht: männlich geboren : 8 Dezember 1876 |
| Walbring, Matilda | Geschlecht: weiblich geboren : 1877 in Adams County, Illinois, U.S.A. |
| Walbring, Annie | Geschlecht: weiblich geboren : 1878 |
| Walbring, Edward Henry | Geschlecht: männlich geboren : 6 März 1878 |
| Walbring, Walter Carl | Geschlecht: männlich geboren : November 1882 |
| Walbring, Frank John | Geschlecht: männlich geboren : 12 Dezember 1882 |
| Walbring, Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : 1 Oktober 1884 |
| Walbring, Emma Karolina | Geschlecht: weiblich geboren : 8 März 1886 |
|------Müller, JohannPannhorst, Emma Wilhelmine | |-------Pannhorst, Heinrich August |------Pannhorst, Emilie Mathilde Juliane |-------Koch, Hanne Wilhelmine Henriette | Geschlecht: weiblich geboren : 21 Oktober 1864 in Quincey, Illinois, U.S.A. gestorben : 8 Dezember 1941 in Quincey, Illinois, U.S.A. |
|
Stuckmann, Johann Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : 31 Oktober 1860 gestorben : 18 September 1885 in Camp Point, Illinois |
|
Fusselmann, William Jacob | Geschlecht: männlich gestorben : 29 August 1928 in Adams County, Illinois |
|------Pein, WilhelmPein, Willi | |-------Jungmann, Georg |------Jungmann, Hertha Frieda Luise |-------Schulz, Johanne Christine Luise | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
?, Pia | Geschlecht: weiblich geboren : 2 Februar |
| Pein, Susanne | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
|
Moser, Angelika | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pein, Michael Adam Moritz | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|------Sniadecki, JosephSniadecki, Adolf Wilhelm |------Kledzynski, Cäcilia | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
?, Elli | Geschlecht: weiblich |
|
?, Josefa | Geschlecht: weiblich |
| Sniadecki, Sita | |
| Sniadecki, Maria | Geschlecht: weiblich |
|------Sniadecki, JosephSniadecki, Elisabeth |------Kledzynski, Cäcilia | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
|
Möllmann, Herbert | Geschlecht: männlich |
| Möllmann, Christa | Geschlecht: weiblich |
|
Eue, Heinz | Geschlecht: männlich |
| Eue, Burghard | Geschlecht: männlich |
|-------Mangelsdorff, Friedrich Ludwig |------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel | |-------Biester, Henriette AmalieMangelsdorff, Friedrich Louis Rudolf | |-------Sagawe, Wilhelm Rudolf |------Sagawe, Wilhelmine Auguste Elise |-------Schmidt, Johanna Augusta Wilhelmine | Geschlecht: männlich geboren : 1 Juni 1892 in Berlin gestorben : 2 April 1964 |
|
Hausenberg, Regina Rachel | Geschlecht: weiblich geboren : 16 Dezember 1895 in Tschernowitz |
| Mangelsdorff, Melitta | |
| Mangelsdorff, Liane | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Mangelsdorff, Mario | |
|
Siegling, Erna | Geschlecht: weiblich |
|
Sirges, Wilhelm | Geschlecht: männlich |
|-------Pannhorst, Johann Christoph Rudolph |------Pannhorst, Hermann Heinrich | |-------Stöhners, Catharine AgnesePannhorst, Caroline Wilhelmine Charlotte | |-------Kraak, Friedrich Christoph |------Kraak, Cathrine Wilhelmine | Geschlecht: weiblich geboren : 18 Oktober 1873 in Lorten getauft : 23 November 1873 in Versmold gestorben : 6 Oktober 1919 in Lorten |
|
Pannhorst, Caroline Wilhelmine | Geschlecht: weiblich |
| Sirges, Wilma |
|-------Pannhorst, _Hans_ Heinrich Georg |------Pannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans | |-------Mangelsdorff, _Elise_ Marie Minna EmmaPannhorst, _Hans-Detlef_ Fritz Wolfgang | |-------Feldmann, _Fritz_ Robert |------Feldmann, _Ursula_ Margarete |-------Jahn, Minna _Margarete_ | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|-------Sniadecki, Joseph |------Sniadecki, Georg | |-------Kledzynski, CäciliaSniadecki, _Barbara_ Charlotte | |-------Jungmann, Georg |------Jungmann, Dora Frieda |-------Schulz, Johanne Christine Luise | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Kerstin | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Anja | |
| Pannhorst, Holger | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
Schilling, Johann Wolfgang Amadeus | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|-------Pannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans |------Pannhorst, _Hans-Detlef_ Fritz Wolfgang | |-------Feldmann, _Ursula_ MargaretePannhorst, Anja | |-------Sniadecki, Georg |------Sniadecki, _Barbara_ Charlotte |-------Jungmann, Dora Frieda | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Schilling, Lea | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Schilling, Yara | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Schilling, Ole | geboren : 2 Dezember 2006 in Berlin gestorben : 2 Dezember 2006 in Berlin beerdigt : 22 Dezember 2006 in Berlin |
| Schilling, Carla | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
|-------Pannhorst, Heinrich _Georg_ |------Pannhorst, _Hans_ Heinrich Georg | |-------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie OttiliePannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans | |-------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel |------Mangelsdorff, _Elise_ Marie Minna Emma |-------Sagawe, Wilhelmine Auguste Elise | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|-------Feldmann, Ernst Robert |------Feldmann, _Fritz_ Robert | |-------Wolf, Anna ErnestineFeldmann, _Ursula_ Margarete | |-------Jahn, Julius Theodor |------Jahn, Minna _Margarete_ |-------Zschoke, Emma Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 17 August 1923 in Berlin gestorben : 2 Mai 2009 in Berlin beerdigt : 19 Mai 2009 in Berlin |
| Pannhorst, _Hans-Detlef_ Fritz Wolfgang |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, _Hans_ Heinrich Georg | |-------Niels, August Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: männlich geboren : 4 November 1889 in Berlin Konfirmation : 20 März 1904 in Berlin gestorben : 26 April 1966 in Berlin beerdigt : 6 Mai 1966 in Berlin |
|-------Mangelsdorff, Friedrich Ludwig |------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel | |-------Biester, Henriette AmalieMangelsdorff, _Elise_ Marie Minna Emma | |-------Sagawe, Wilhelm Rudolf |------Sagawe, Wilhelmine Auguste Elise |-------Schmidt, Johanna Augusta Wilhelmine | Geschlecht: weiblich geboren : 18 April 1890 in Berlin Konfirmation : 13 September 1905 in Berlin gestorben : 18 Januar 1962 in Berlin |
| Pannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans | |
| Pannhorst, _Jutta_ Alice Frida |
|-------Pannhorst, Johann Peter |------Pannhorst, Hermann Heinrich | |-------Pötker, Catharine SofiePannhorst, Johann Heinrich |------Beckmann, Hanne Wilhelmine | Geschlecht: männlich geboren : 4 März 1829 in Bielefeld gestorben : 20 Februar 1900 in Herford |
|
Fürhoff, Johanne Louise | Geschlecht: weiblich geboren : 23 Januar 1836 in Herford-Radewig gestorben : 17 November 1899 in Herford |
| Pannhorst, Franz Joseph Carl | |
| Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |
| Pannhorst, Johanne Catharine Marie | Geschlecht: weiblich geboren : 19 Juli 1862 getauft : 17 August 1862 in Herford gestorben : 30 Juli 1863 |
| Pannhorst, Johann Heinrich | |
| Pannhorst, Anne Louise | Geschlecht: weiblich geboren : um 1866 |
| Pannhorst, Johann Ernst | Geschlecht: weiblich geboren : um 1868 |
| Pannhorst, Clara Johanne | Geschlecht: weiblich geboren : um 1870 |
| Pannhorst, Anne Sophie | Geschlecht: weiblich geboren : um 1873 |
| Pannhorst, Peter Heinrich Oscar | Geschlecht: männlich geboren : um 1876 |
|-------Pannhorst, Hermann Heinrich |------Pannhorst, Johann Heinrich | |-------Beckmann, Hanne WilhelminePannhorst, Johann Heinrich |------Fürhoff, Johanne Louise | Geschlecht: männlich geboren : 13 Juni 1864 in Herford getauft : 17 Juli 1864 in Herford gestorben : 27 April 1937 in Hannover |
|
Heims, Marie Sofie Dorothee | Geschlecht: weiblich geboren : 29 November 1871 in Hannover gestorben : 27 Juni 1914 in Hannover |
| Pannhorst, Karl Johann Heinrich | |
| Pannhorst, Helmut | Geschlecht: männlich gestorben : 1992 beerdigt : Hannover-Stöcken |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Johann Heinrich | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Karl Johann Heinrich |------Heims, Marie Sofie Dorothee | Geschlecht: männlich geboren : 17 November 1893 in Hannover gestorben : 27 August 1972 in Hannover |
|
Schmidt, Elisabeth Hermine Minna Gertrud | Geschlecht: weiblich geboren : 24 April 1895 in Hannover gestorben : 24 März 1989 in Hannover |
| Pannhorst, Johann Heinrich Georg Paul | |
| Pannhorst, Gertrud Dorothea Elisabeth Margareta | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Karl Johann Heinrich | |-------Heims, Marie Sofie DorotheePannhorst, Johann Heinrich Georg Paul |------Schmidt, Elisabeth Hermine Minna Gertrud | Geschlecht: männlich geboren : 4 Dezember 1922 in Hannover gestorben : 2 Juni 1992 in Hannover beerdigt : Hannover-Badenstedt (Neu) |
|
Majewski, Else Dora Martha | Geschlecht: weiblich geboren : 21 Mai 1920 in Badenstedt gestorben : 31 März 1996 in Hannover beerdigt : Hannover-Badenstedt (Neu) |
| Pannhorst, Johann Heinrich Gerd |
|-------Pannhorst, Hermann Heinrich |------Pannhorst, Johann Heinrich | |-------Beckmann, Hanne WilhelminePannhorst, Heinrich _Georg_ |------Fürhoff, Johanne Louise | Geschlecht: männlich geboren : 6 August 1860 in Herford-Altstadt getauft : 26 August 1860 in Herford gestorben : 27 September 1907 in Berlin beerdigt : Berlin-Weißensee |
|------Niels, August Wilhelm GustavNiels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 21 April 1866 in Berlin getauft : 3 Juni 1886 in Berlin gestorben : 23 Mai 1941 in Berlin beerdigt : Berlin |
| Pannhorst, _Hans_ Heinrich Georg | |
| Pannhorst, Curt Willy Ernst Gustav | Geschlecht: männlich geboren : 10 Oktober 1890 in Berlin gestorben : 11 Mai 1962 in Berlin beerdigt : 25 Juni 1962 in Berlin |
| Pannhorst, Gustav | |
| Pannhorst, Irmgard | |
| Pannhorst, Ilse Anna Gertrud | |
| Pannhorst, Gertrud | Geschlecht: weiblich geboren : 5 August 1897 in Berlin gestorben : 25 September 1918 in Berlin beerdigt : Oktober 1918 in Berlin |
| Pannhorst, Ruth Elfriede | |
| Pannhorst, Alice | Geschlecht: weiblich geboren : 10 Februar 1903 in Berlin gestorben : 19 April 1925 in Berlin beerdigt : Mai 1925 in Berlin |
| Pannhorst, Gert |
|-------Pannhorst, Karl Johann Heinrich |------Pannhorst, Johann Heinrich Georg Paul | |-------Schmidt, Elisabeth Hermine Minna GertrudPannhorst, Johann Heinrich Gerd |------Majewski, Else Dora Martha | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
Wendelberger, Barbara Ilse | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Kerstin | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Jan Hendrik | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
Ulbrich, _Rolf_ Herbert Walter | Geschlecht: männlich geboren : 26 Dezember 1920 in Gablonz/Neisse gestorben : 21 Februar 2006 in Berlin |
|-------Pannhorst, Heinrich _Georg_ |------Pannhorst, _Hans_ Heinrich Georg | |-------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie OttiliePannhorst, _Jutta_ Alice Frida | |-------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel |------Mangelsdorff, _Elise_ Marie Minna Emma |-------Sagawe, Wilhelmine Auguste Elise | Geschlecht: weiblich geboren : 29 Juni 1925 in Berlin getauft : 14 November 1925 in Berlin Konfirmation : 3 März 1940 in Berlin gestorben : 18 April 2001 in Berlin beerdigt : 3 Mai 2001 in Berlin |
|-------Pannhorst, Anton Mathias |------Pannhorst, Johann Peter | |-------Höcker, Anna Margareka IlisabethPannhorst, Hermann Heinrich |------Pötker, Catharine Sofie | Geschlecht: männlich geboren : 11 Juni 1806 in Jöllenbeck gestorben : 1886 |
|
Beckmann, Hanne Wilhelmine | Geschlecht: weiblich geboren : 18 November 1802 in Schildesche |
| Pannhorst, Johann Heinrich |