|-------Pannhorst, Cord Heinrich |------Pannhorst, Anton Mathias | |-------Brokmeier, Anna Catharina MargretPannhorst, Johann Peter |------Höcker, Anna Margareka Ilisabeth | Geschlecht: männlich geboren : 25 August 1772 in Jöllenbeck |
|
Pötker, Catharine Sofie | Geschlecht: weiblich geboren : 1810 |
| Pannhorst, Hermann Heinrich |
|------Pannhorst, Cord HeinrichPannhorst, Anton Mathias |------Brokmeier, Anna Catharina Margret | Geschlecht: männlich geboren : 17 März 1733 in Neuenkirchen-Suttorf gestorben : 20 April 1796 in Jöllenbeck |
|
Höcker, Anna Margareka Ilisabeth | Geschlecht: weiblich geboren : 5 November 1728 gestorben : 5 Mai 1788 in Jöllenbeck |
| Pannhorst, Johann Peter |
|
Pannhorst, Cord Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : um 1713 in Jöllenbeck |
|
Brokmeier, Anna Catharina Margret | Geschlecht: weiblich geboren : um 1713 |
| Pannhorst, Anton Mathias |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Gustav | |-------Niels, August Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: männlich geboren : 1 Januar 1892 in Berlin gestorben : 16 Mai 1960 in Berlin beerdigt : Juni 1960 in Friedhof Berlin-Spandau |
| Pannhorst, Christel | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Georg | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
Koebcke, Hans | Geschlecht: männlich geboren : 29 Mai 1893 gestorben : 1 Februar 1948 |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Irmgard | |-------Niels, August Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 22 März 1894 in Berlin gestorben : 6 September 1960 in Bad Neustadt/Saale |
| Koebcke, Annemarie | Geschlecht: weiblich geboren : 27 März 1925 in Berlin gestorben : 8 März 1992 in Düsseldorf |
| Koebcke, Dieter |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Gert | |-------Niels, August Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: männlich geboren : 21 Februar 1905 in Berlin gestorben : 1 Mai 1966 in Bad Neustadt/Saale beerdigt : 4 Mai 1966 in Neustadt/Saale |
|
Fust, Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
|-------Pannhorst, August Heinrich |------Pannhorst, August Heinrich | |-------Wegener, JohannePannhorst, Oskar (Oscar Carl) |------Korte, Anna Friederike Auguste | Geschlecht: männlich geboren : 6 Oktober 1901 in Bielefeld gestorben : Dezember 1966 in New York, U.S.A. |
|
Schlobohen, Annie | Geschlecht: weiblich |
|------Pannhorst, Johann HeinrichPannhorst, Friedrich Wilhelm |------Haring, Johanna Catharina | Geschlecht: männlich geboren : 7 April 1854 in Hattingen |
|-------Flachmann, Caspar Henrich |------Flachmann, Albert Heinrich | |-------Hütterman, Anna MargaretFlachmann, Hanne Friederike Wilhelmina |------Schlömann, Anna Marie Ilsabe | Geschlecht: weiblich geboren : 26 Januar 1856 in Gellershagen |
| Pannhorst, August Wilhelm Heinrich | |
| Pannhorst, Johann Wilhelm | Geschlecht: männlich geboren : 24 August 1877 in Schildesche |
|-------Flachmann, Arend |------Flachmann, Caspar Henrich | |-------Babenhuserheide, Anna Marie IlsabeinFlachmann, Albert Heinrich |------Hütterman, Anna Margaret | Geschlecht: männlich geboren : 21 November 1821 in Schildesche |
|
Schlömann, Anna Marie Ilsabe | Geschlecht: weiblich geboren : 17 Februar 1822 in Oberjöllenbeck |
| Flachmann, Friedrich Wilhelm | Geschlecht: männlich geboren : 4 Mai 1845 in Schildesche |
| Flachmann, Johann Friedrich | Geschlecht: männlich geboren : 18 August 1847 in Schildesche |
| Flachmann, Hanne Friederike | Geschlecht: weiblich geboren : 11 Oktober 1852 in Schildesche |
| Flachmann, Hanne Friederike Wilhelmina | |
| Flachmann, Gottlieb Wilhelm | Geschlecht: männlich geboren : 4 September 1858 in Gellenhagen |
| Flachmann, Hanne Luise Caroline | Geschlecht: weiblich geboren : 31 August 1862 in Gellenhagen |
|-------Pannhorst, August Heinrich |------Pannhorst, Gottlieb August Heinrich | |-------Korte, Anna Friederike AugustePannhorst, Harald |------Sanner, Luise Alwine Ida | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
Schmidtpott, _Helga_ Wilhelmine Anna | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Detlef | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|-------Pannhorst, August Heinrich |------Pannhorst, August Heinrich | |-------Wegener, JohannePannhorst, Gottlieb August Heinrich |------Korte, Anna Friederike Auguste | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
Sanner, Luise Alwine Ida | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Harald |
|------Pannhorst, August HeinrichPannhorst, August Heinrich |------Wegener, Johanne | Geschlecht: männlich geboren : 30 Januar 1874 in Bielefeld |
|
Korte, Anna Friederike Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 7 September 1873 |
| Pannhorst, Alwine | |
| Pannhorst, Richard | Geschlecht: männlich geboren : vor 1899 |
| Pannhorst, Gottlieb August Heinrich | |
| Pannhorst, Paul | |
| Pannhorst, Oskar (Oscar Carl) |
|
Bunte, Johann Christoph | Geschlecht: männlich geboren : um 1771 |
|
Pannhorst, Anna Ilsabein | Geschlecht: weiblich geboren : um 1771 |
|
Pannhorst, Johann Jürgen | Geschlecht: männlich geboren : um 1736 |
|
Paul, Anna Margreta | Geschlecht: weiblich geboren : um 1736 |
| Pannhorst, Anna Maria | Geschlecht: weiblich geboren : 16 Dezember 1754 |
|
Feldmann, Caspar Henrich | Geschlecht: männlich geboren : um 1765 |
|
Pannhorst, Anna Marie Elisabeth | Geschlecht: weiblich geboren : um 1765 |
|
Kortthage, Johann Herman | Geschlecht: männlich geboren : um 1778 |
|
Pannhorst, Anna Marie Elisabeth | Geschlecht: weiblich geboren : um 1778 |
|
Brockmeyer, Casper Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : 12 Oktober 1834 in Isingdorf |
|------Pannhorst, Hermann HeinrichPannhorst, Anne Ilsabein | Geschlecht: weiblich geboren : 15 Mai 1841 in Rotingdorf gestorben : 3 März 1899 in Isingdorf beerdigt : 7 März 1899 in Werther |
|
Meier, Peter Heinrich | Geschlecht: männlich geboren : um 1849 |
|------Pannhorst, Hermann HeinrichPannhorst, Anne Marie |------Baumann, Anna Ilsabein | Geschlecht: weiblich geboren : um 1849 |
|------Pannhorst, Johann HenrichPannhorst, Heinrich August |------Krüger, Hanne Louise | Geschlecht: männlich geboren : 17 Januar 1826 in Bielefeld getauft : 22 Januar 1826 in Heepen gestorben : 5 April 1905 in Quincey, Illinois, U.S.A. |
|
Koch, Hanne Wilhelmine Henriette | Geschlecht: weiblich geboren : 7 November 1829 in Altenhagen, Heepen gestorben : 21 Januar 1892 in Quincey, Illinois, U.S.A. |
| Pannhorst, Emilie Mathilde Juliane |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Friedrich Wilhelm | |-------Haring, Johanna CatharinaPannhorst, August Wilhelm Heinrich | |-------Flachmann, Albert Heinrich |------Flachmann, Hanne Friederike Wilhelmina |-------Schlömann, Anna Marie Ilsabe | Geschlecht: männlich geboren : 8 September 1874 in Schildesche |
|
Hellweg, Johanne Frederike Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 22 Februar 1876 in Schildesche |
| Pannhorst, Fritz August Paul | |
| Pannhorst, Paul | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Walter | |
| Pannhorst, Frederike Paula Hertha | |
| Pannhorst, Elfriede | Geschlecht: weiblich geboren : 9 Juli 1912 in Bielefeld gestorben : 12 März 1926 in Bielefeld |
| Pannhorst, Ida | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Pannhorst, Olga |