|------Sagawe, Paul Immanuel LudwigSagawe, Friedrich August |------Winkelmann, Charlotte Louise | Geschlecht: männlich geboren : 13 Juni 1793 in Drossen gestorben : 25 September 1863 in Drossen |
|
Huth, Caroline Charlotte | Geschlecht: weiblich geboren : 19 Mai 1793 in Drossen gestorben : 24 Juni 1869 in Drossen |
| Sagawe, Wilhelm Rudolf | |
| Sagawe, Carl Friedrich Gustv | Geschlecht: männlich |
|-------Schmidt, Johann Christoph |------Schmidt, Johann Georg | |-------Redlich, ElisabethSchmidt, Johann Wilhelm |------Dittman, Anna Elisabeth | Geschlecht: männlich geboren : 10 Mai 1798 |
|
Bierwagen, Joh. Luise | Geschlecht: weiblich |
| Schmidt, Otto Julius Theodor | |
| Schmidt, Johanna Augusta Wilhelmine | |
| Schmidt, Oswald | Geschlecht: männlich |
| Schmidt, Arnold | Geschlecht: männlich |
|
Palmentier, Pierre | Geschlecht: männlich |
|-------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel |------Mangelsdorff, Friedrich Louis Rudolf | |-------Sagawe, Wilhelmine Auguste EliseMangelsdorff, Melitta |------Hausenberg, Regina Rachel | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Palmentier, Cathy | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Palmentier, Jean Paul | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|-------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel |------Mangelsdorff, Friedrich Louis Rudolf | |-------Sagawe, Wilhelmine Auguste EliseMangelsdorff, Mario |------Hausenberg, Regina Rachel | Geschlecht: männlich geboren : 3 Dezember 1927 in Berlin gestorben : 29 März 1998 in Berlin |
|
Vanselow, Anni | Geschlecht: weiblich geboren : 25 März 1936 gestorben : 11 Oktober 1991 in Berlin |
| Mangelsdorff, Andreas |
|
Mangelsdorff, Peter Friedrich | Geschlecht: männlich |
|
Petern, Sophie Louise | Geschlecht: weiblich |
| Mangelsdorff, Friedrich Ludwig |
|-------Mangelsdorff, Friedrich Louis Rudolf |------Mangelsdorff, Mario | |-------Hausenberg, Regina RachelMangelsdorff, Andreas |------Vanselow, Anni | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
, Cordula | Geschlecht: weiblich |
| Mangelsdorff, Saskia | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
|
Sagawe, Paul Immanuel Ludwig | Geschlecht: männlich |
|
Winkelmann, Charlotte Louise | Geschlecht: weiblich |
| Sagawe, Friedrich August |
|-------Schmidt, Johann Georg |------Schmidt, Johann Wilhelm | |-------Dittman, Anna ElisabethSchmidt, Otto Julius Theodor |------Bierwagen, Joh. Luise | Geschlecht: männlich geboren : 13 April 1835 |
|
Owege, Pauline Ernestine Friederike | Geschlecht: weiblich |
|------Schmidt, Johann ChristophSchmidt, Johann Georg |------Redlich, Elisabeth | Geschlecht: männlich geboren : 23 Oktober 1775 |
|
Dittman, Anna Elisabeth | Geschlecht: weiblich |
| Schmidt, Johann Wilhelm |
|
Schmidt, Johann Christoph | Geschlecht: männlich |
|
Redlich, Elisabeth | Geschlecht: weiblich |
| Schmidt, Johann Georg |
|
Vorwerk, Georg | Geschlecht: männlich |
|------Niels, August Wilhelm GustavNiels, Gertrud |------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 27 März 1879 in Berlin |
|
Wieprecht, Emil | Geschlecht: männlich |
|------Niels, August Wilhelm GustavNiels, Hannchen |------Riedel, Emilie Auguste | Geschlecht: weiblich geboren : 1 Januar 1875 in Berlin |
|
Pannhorst, Erich | Geschlecht: männlich geboren : 4 Juli 1917 in Stieghorst gestorben : 15 März 1945 in Ruptau |
|
Pannhorst, Hans | Geschlecht: männlich geboren : 16 Dezember 1919 gestorben : 1 Oktober 1943 in Ukraine |
|
Pannhorst, Wilhelm | Geschlecht: männlich geboren : 10 April 1909 gestorben : 1 Dezember 1944 in Russland |
|
Pannhorst, Wilhelm Friedrich | Geschlecht: männlich geboren : 22 Juni 1889 in Hucken gestorben : 31 März 1945 beerdigt : Recklinghausen |
|------Koebcke, HansKoebcke, Dieter | |-------Pannhorst, Heinrich _Georg_ |------Pannhorst, Irmgard |-------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie | Geschlecht: männlich geboren : 26 März 1928 in Berlin gestorben : 20 April 1994 in Düsseldorf |
|
?, Erika | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Koebcke, Horst | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |
|
Rust, Heinrich Ludwig Wilhelm August | Geschlecht: männlich geboren : 19 Januar 1864 in Langenhagen gestorben : 8 Dezember 1911 in Berlin |
|
Klimpel, Maria Augusta | Geschlecht: weiblich geboren : 23 August 1865 in Lissa, Posen gestorben : 12 Februar 1917 in Berlin-Lichtenberg |
| Rust, Heinrich Friedrich Wilhelm |
|
Bolecke, Heinz | Geschlecht: männlich |
|-------Rust, Heinrich Ludwig Wilhelm August |------Rust, Heinrich Friedrich Wilhelm | |-------Klimpel, Maria AugustaRust, Ilse Brigitte | |-------Pannhorst, Heinrich _Georg_ |------Pannhorst, Ruth Elfriede |-------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie | Geschlecht: weiblich geboren : --lebt noch-- |
| Bolecke, Heike |
|
Schuster, Frank | Geschlecht: männlich |
|------Bolecke, HeinzBolecke, Heike | |-------Rust, Heinrich Friedrich Wilhelm |------Rust, Ilse Brigitte |-------Pannhorst, Ruth Elfriede | Geschlecht: weiblich |
| Schuster, Moritz | Geschlecht: männlich geboren : --lebt noch-- |