|------Rust, Heinrich Ludwig Wilhelm AugustRust, Heinrich Friedrich Wilhelm |------Klimpel, Maria Augusta | Gender: Male Birth : 16 March 1895 in Berlin Death : 10 August 1960 in Bad Neustadt |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Ilse Anna Gertrud | |-------Niels, Karl Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Gender: Female Birth : 19 March 1896 in Berlin Death : 6 January 1935 in Berlin Burial : February 1935 in Berlin |
| Rust, Friedrich Heinrich Paul | Gender: Male Birth : 1 November 1917 in Berlin Death : 5 January 1945 in Belgien |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Ruth Elfriede | |-------Niels, Karl Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Gender: Female Birth : 6 October 1901 in Berlin Death : 10 May 1981 in Bad Pyrmont |
| Rust, Ilse Brigitte |
|-------Pannhorst, Johann Henrich |------Pannhorst, Heinrich August | |-------Krüger, Hanne LouisePannhorst, Emilie Mathilde Juliane |------Koch, Hanne Wilhelmine Henriette | Gender: Female Birth : 1846 in Heepen Baptism : 4 October 1846 in Heepen Death : 28 January 1888 |
|
Müller, Johann | Gender: Male |
| Pannhorst, Emma Wilhelmine | |
|
Walbring, William F. | Gender: Male Birth : 1 July 1849 |
| Walbring, William Henry | Gender: Male Birth : 8 December 1868 in Quincey, Adams County, Illinois, U.S.A. |
| Walbring, Laura | Gender: Female Birth : 31 August 1870 |
| Walbring, Louis | Gender: Male Birth : 8 December 1876 |
| Walbring, Matilda | Gender: Female Birth : 1877 in Adams County, Illinois, U.S.A. |
| Walbring, Annie | Gender: Female Birth : 1878 |
| Walbring, Edward Henry | Gender: Male Birth : 6 March 1878 |
| Walbring, Walter Carl | Gender: Male Birth : November 1882 |
| Walbring, Frank John | Gender: Male Birth : 12 December 1882 |
| Walbring, Charlotte | Gender: Female Birth : 1 October 1884 |
| Walbring, Emma Karolina | Gender: Female Birth : 8 March 1886 |
|------Müller, JohannPannhorst, Emma Wilhelmine | |-------Pannhorst, Heinrich August |------Pannhorst, Emilie Mathilde Juliane |-------Koch, Hanne Wilhelmine Henriette | Gender: Female Birth : 21 October 1864 in Quincey, Illinois, U.S.A. Death : 8 December 1941 in Quincey, Illinois, U.S.A. |
|
Stuckmann, Johann Heinrich | Gender: Male Birth : 31 October 1860 Death : 18 September 1885 in Camp Point, Illinois |
|
Fusselmann, William Jacob | Gender: Male Death : 29 August 1928 in Adams County, Illinois |
|------Pein, WilhelmPein, Willi | |-------Jungmann, Georg |------Jungmann, Hertha Frieda Luise |-------Schulz, Johanne Christine Luise | Gender: Male Birth : --living-- |
|
?, Pia | Gender: Female Birth : 2 February |
| Pein, Susanne | Gender: Female Birth : --living-- |
|
Moser, Angelika | Gender: Female Birth : --living-- |
| Pein, Michael Adam Moritz | Gender: Male Birth : --living-- |
|-------Sniadecki, Michael |------Sniadecki, Joseph | |-------Pospieszna, PaulinaSniadecki, Adolf Wilhelm | |-------Klejdzynski, Joseph |------Klejdzynski, Cäcilia |-------Krzewina, Franziska | Gender: Male Birth : --living-- |
|
?, Elli | Gender: Female |
|
?, Josefa | Gender: Female |
| Sniadecki, Sita | |
| Sniadecki, Maria | Gender: Female |
|-------Sniadecki, Michael |------Sniadecki, Joseph | |-------Pospieszna, PaulinaSniadecki, Elisabeth Margarete | |-------Klejdzynski, Joseph |------Klejdzynski, Cäcilia |-------Krzewina, Franziska | Gender: Female Birth : --living-- |
|
Möllmann, Herbert | Gender: Male |
| Möllmann, Christa | Gender: Female |
|
Eue, Heinz | Gender: Male |
| Eue, Burghard | Gender: Male |
|-------Mangelsdorff, Friedrich Ludwig |------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel | |-------Biester, Henriette AmalieMangelsdorff, Friedrich Louis Rudolf | |-------Sagawe, Wilhelm Rudolf |------Sagawe, Wilhelmine Auguste Elise |-------Schmidt, Johanna Augusta Wilhelmine | Gender: Male Birth : 1 June 1892 in Berlin Death : 2 April 1964 |
|
Hausenberg, Regina Rachel | Gender: Female Birth : 16 December 1895 in Tschernowitz |
| Mangelsdorff, Melitta | |
| Mangelsdorff, Liane | Gender: Female Birth : --living-- |
| Mangelsdorff, Mario | |
|
Siegling, Erna | Gender: Female |
|
Sirges, Wilhelm | Gender: Male |
|-------Pannhorst, Johann Christoph Rudolph |------Pannhorst, Hermann Heinrich | |-------Stöhners, Catharine AgnesePannhorst, Caroline Wilhelmine Charlotte | |-------Kraak, Friedrich Christoph |------Kraak, Cathrine Wilhelmine | Gender: Female Birth : 18 October 1873 in Lorten Baptism : 23 November 1873 in Versmold Death : 6 October 1919 in Lorten |
|
Pannhorst, Caroline Wilhelmine | Gender: Female |
| Sirges, Wilma |
|
?, Barbara | Gender: Female |
|------Pannhorst,Pannhorst, Jürgen |------Backhaus, Ilse | Gender: Male Birth : Berlin |
| Pannhorst, Eberhard | Gender: Male |
|------Sniadecki, MichaelSniadecki, Franciscek |------Pospieszna, Paulina | Gender: Male Birth : 29 September 1882 Death : 25 April 1965 in Chojno, Kr. Birnbaum |
|------Piasek, StanislawPiasek, Rozalia |------Gomula, Jadwiga | Gender: Female Birth : 28 August 1885 Death : 12 January 1981 in Chojno, Kr. Birnbaum |
| Sniadecki, Johann | Gender: Male Birth : --living-- |
| Sniadecki, Felicja | Gender: Female Birth : 19 February 1920 Death : 28 September 1920 in Chojno, Kr. Birnbaum |
| Sniadecki, Zofia | Gender: Female Birth : April 1927 in Chojno, Kr. Birnbaum Death : 23 May 1927 in Chojno, Kr. Birnbaum |
|
Kot, Katarzyna | Gender: Female Birth : 1885 Death : 28 May 1916 in Sierakow |
| Sniadecki, Bronislaw | |
| Sniadecki, Helen | Gender: Female |
| Sniadecki, Teodor | Gender: Male |
|-------Sniadecki, Michael |------Sniadecki, Franciscek | |-------Pospieszna, PaulinaSniadecki, Bronislaw |------Kot, Katarzyna | Gender: Male Birth : 14 September 1905 in Chojno, Kr. Birnbaum Death : 25 November 1981 in Poznan |
|
Kowalczyk, Maria | Gender: Female Birth : 1906 Death : 1953 |
|
Konatkowska, Jadwiga | Gender: Female Birth : 1909 Death : 1981 |
|-------Pannhorst, _Hans_ Heinrich Georg |------Pannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans | |-------Mangelsdorff, _Elise_ Marie Minna EmmaPannhorst, _Hans-Detlef_ Fritz Wolfgang | |-------Feldmann, _Fritz_ Robert |------Feldmann, _Ursula_ Margarete |-------Jahn, Minna _Margarete_ | Gender: Male Birth : --living-- |
|-------Sniadecki, Joseph |------Sniadecki, Georg | |-------Klejdzynski, CäciliaSniadecki, _Barbara_ Charlotte | |-------Jungmann, Georg |------Jungmann, Dora Frieda |-------Schulz, Johanne Christine Luise | Gender: Female Birth : --living-- |
| Pannhorst, Kerstin | Gender: Female Birth : --living-- |
| Pannhorst, Anja | |
| Pannhorst, Holger | Gender: Male Birth : --living-- |
|
Schilling, Johann Wolfgang Amadeus | Gender: Male Birth : --living-- |
|-------Pannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans |------Pannhorst, _Hans-Detlef_ Fritz Wolfgang | |-------Feldmann, _Ursula_ MargaretePannhorst, Anja | |-------Sniadecki, Georg |------Sniadecki, _Barbara_ Charlotte |-------Jungmann, Dora Frieda | Gender: Female Birth : --living-- |
| Schilling, Lea | Gender: Female Birth : --living-- |
| Schilling, Yara | Gender: Female Birth : --living-- |
| Schilling, Ole | Birth : 2 December 2006 in Berlin Death : 2 December 2006 in Berlin Burial : 22 December 2006 in Berlin |
| Schilling, Carla | Gender: Female Birth : --living-- |
|-------Pannhorst, Heinrich _Georg_ |------Pannhorst, _Hans_ Heinrich Georg | |-------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie OttiliePannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans | |-------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel |------Mangelsdorff, _Elise_ Marie Minna Emma |-------Sagawe, Wilhelmine Auguste Elise | Gender: Male Birth : --living-- |
|-------Feldmann, Ernst Robert |------Feldmann, _Fritz_ Robert | |-------Wolf, Anna ErnestineFeldmann, _Ursula_ Margarete | |-------Jahn, Julius Theodor |------Jahn, Minna _Margarete_ |-------Zschoke, Emma Auguste | Gender: Female Birth : 17 August 1923 in Berlin Death : 2 May 2009 in Berlin Burial : 19 May 2009 in Berlin |
| Pannhorst, _Hans-Detlef_ Fritz Wolfgang |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, _Hans_ Heinrich Georg | |-------Niels, Karl Wilhelm Gustav |------Niels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie |-------Riedel, Emilie Auguste | Gender: Male Birth : 4 November 1889 in Berlin Confirmation : 20 March 1904 in Berlin Death : 26 April 1966 in Berlin Burial : 6 May 1966 in Berlin |
|-------Mangelsdorff, Friedrich Ludwig |------Mangelsdorff, _Friedrich_ Robert Daniel | |-------Biester, Henriette AmalieMangelsdorff, _Elise_ Marie Minna Emma | |-------Sagawe, Wilhelm Rudolf |------Sagawe, Wilhelmine Auguste Elise |-------Schmidt, Johanna Augusta Wilhelmine | Gender: Female Birth : 18 April 1890 in Berlin Confirmation : 13 September 1905 in Berlin Death : 18 January 1962 in Berlin |
| Pannhorst, _Wolfgang_ Gustav Fritz Hans | |
| Pannhorst, _Jutta_ Alice Frida |
|-------Pannhorst, Johann Peter |------Pannhorst, Hermann Heinrich | |-------Pötker, Catharine SofiePannhorst, Johann Heinrich |------Beckmann, Hanne Wilhelmine | Gender: Male Birth : 4 March 1829 in Bielefeld Baptism : 8 March 1829 in Bielefeld Death : 20 February 1900 in Herford |
|------Fürhoff, Peter HenrichFürhoff, Johanne Louise |------Wippersteg, Hanne Catharine | Gender: Female Birth : 23 January 1836 in Herford-Radewig Baptism : 31 January 1836 in Herford-Radewig Death : 17 November 1899 in Herford |
| Pannhorst, Franz Joseph Carl | |
| Pannhorst, Heinrich _Georg_ | |
| Pannhorst, Johanne Catharine Marie | Gender: Female Birth : 19 July 1862 Baptism : 17 August 1862 in Herford Death : 30 July 1863 |
| Pannhorst, Johann Heinrich | |
| Pannhorst, Anne Louise | Gender: Female Birth : about 1866 |
| Pannhorst, Johann Ernst | Gender: Female Birth : about 1868 |
| Pannhorst, Clara Johanne | Gender: Female Birth : about 1870 |
| Pannhorst, Anne Sophie | Gender: Female Birth : about 1873 |
| Pannhorst, Peter Heinrich Oscar | Gender: Male Birth : about 1876 |
|-------Pannhorst, Hermann Heinrich |------Pannhorst, Johann Heinrich | |-------Beckmann, Hanne WilhelminePannhorst, Johann Heinrich | |-------Fürhoff, Peter Henrich |------Fürhoff, Johanne Louise |-------Wippersteg, Hanne Catharine | Gender: Male Birth : 13 June 1864 in Herford Baptism : 17 July 1864 in Herford Death : 27 April 1937 in Hannover |
|
Heims, Marie Sofie Dorothee | Gender: Female Birth : 29 November 1871 in Hannover Death : 27 June 1914 in Hannover |
| Pannhorst, Karl Johann Heinrich | |
| Pannhorst, Helmut | Gender: Male Death : 1992 Burial : Hannover-Stöcken |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Johann Heinrich | |-------Fürhoff, Johanne LouisePannhorst, Karl Johann Heinrich |------Heims, Marie Sofie Dorothee | Gender: Male Birth : 17 November 1893 in Hannover Death : 27 August 1972 in Hannover |
|
Schmidt, Elisabeth Hermine Minna Gertrud | Gender: Female Birth : 24 April 1895 in Hannover Death : 24 March 1989 in Hannover |
| Pannhorst, Johann Heinrich Georg Paul | |
| Pannhorst, Gertrud Dorothea Elisabeth Margareta | Gender: Female Birth : --living-- |
|-------Pannhorst, Johann Heinrich |------Pannhorst, Karl Johann Heinrich | |-------Heims, Marie Sofie DorotheePannhorst, Johann Heinrich Georg Paul |------Schmidt, Elisabeth Hermine Minna Gertrud | Gender: Male Birth : 4 December 1922 in Hannover Death : 2 June 1992 in Hannover Burial : Hannover-Badenstedt (Neu) |
|
Majewski, Else Dora Martha | Gender: Female Birth : 21 May 1920 in Badenstedt Death : 31 March 1996 in Hannover Burial : Hannover-Badenstedt (Neu) |
| Pannhorst, Johann Heinrich Gerd |
|-------Pannhorst, Hermann Heinrich |------Pannhorst, Johann Heinrich | |-------Beckmann, Hanne WilhelminePannhorst, Heinrich _Georg_ | |-------Fürhoff, Peter Henrich |------Fürhoff, Johanne Louise |-------Wippersteg, Hanne Catharine | Gender: Male Birth : 6 August 1860 in Herford-Altstadt Baptism : 26 August 1860 in Herford Death : 27 September 1907 in Berlin Burial : Berlin-Weißensee |
|-------Niels, Johann Wilhelm August |------Niels, Karl Wilhelm Gustav | |-------Beichstein, Emma AlbertinaNiels, _Anna_ Johanna Emma Marie Ottilie | |-------Riedel, Johann |------Riedel, Emilie Auguste |-------Zanto, Johanna | Gender: Female Birth : 21 April 1866 in Berlin Baptism : 3 June 1886 in Berlin Death : 23 May 1941 in Berlin Burial : 28 May 1941 in Berlin |
| Pannhorst, _Hans_ Heinrich Georg | |
| Pannhorst, Curt Willy Ernst Gustav | Gender: Male Birth : 10 October 1890 in Berlin Death : 11 May 1962 in Berlin Burial : 25 June 1962 in Berlin |
| Pannhorst, Gustav | |
| Pannhorst, Irmgard | |
| Pannhorst, Ilse Anna Gertrud | |
| Pannhorst, Gertrud | Gender: Female Birth : 5 August 1897 in Berlin Death : 25 September 1918 in Berlin Burial : October 1918 in Berlin |
| Pannhorst, Ruth Elfriede | |
| Pannhorst, Alice | Gender: Female Birth : 10 February 1903 in Berlin Death : 19 April 1925 in Berlin Burial : May 1925 in Berlin |
| Pannhorst, Gert |