|
Schuster, Frank | Gender: Male |
|------Bolecke, HeinzBolecke, Heike | |-------Rust, Heinrich Friedrich Wilhelm |------Rust, Ilse Brigitte |-------Pannhorst, Ruth Elfriede | Gender: Female |
| Schuster, Moritz | Gender: Male Birth : --living-- |
|
Pannhorst, Elvira | Gender: Female |
|
Gerlich, | Gender: Male |
Pannhorst, Elvira | |-------Pannhorst, August Wilhelm Heinrich |------Pannhorst, Olga |-------Hellweg, Johanne Frederike Auguste | Gender: Female |
| Gerlich, Michaela | Gender: Female |
|
Niemann, Jürgen | Gender: Male Birth : --living-- |
Pannhorst, Sonja | |-------Pannhorst, August Wilhelm Heinrich |------Pannhorst, Olga |-------Hellweg, Johanne Frederike Auguste | Gender: Female |
|
Redecker, Friedrich Wilhelm | Gender: Male |
|
Holz, Marie Katharine | Gender: Female |
| Redecker, Katharine Karoline |
|-------Oehme, Richard Christoph |------Oehme, Karl _Willy_ | |-------Zschoke, OttilieOehme, Christoph _Rudolf_ |------Böhme, Marie _Margarete_ | Gender: Male Birth : 16 August 1911 in Halle/Saale Death : 23 December 1973 in Mühldorf am Inn |
|
Körner, | Gender: Female |
| Oehme, Christoph Rudolf _Detlef_ | Gender: Male Birth : --living-- |
|-------Pannhorst, Emil |------Pannhorst, Charles WalkerPannhorst, Charles | Gender: Male Birth : --living-- |
|
?, Joni | Gender: Female |
| Pannhorst, Richard C. | Gender: Male |
|
Pannhorst, Tim | Gender: Male Birth : --living-- |
|
Pannhorst, Jürgen | Gender: Male |
|
Cohrs, Karl | Gender: Male |
|------Möhring, GünterMöhring, Christine | |-------Sniadecki, Joseph |------Sniadecki, Beate Theresia |-------Klejdzynski, Cäcilia | Gender: Female |
|
Kraiß, | Gender: Male |
|
Pannhorst, Friedchen | Gender: Female Birth : 31 October 1919 Death : 10 October 2006 in Bielefeld Burial : 13 October 2006 in Bielefeld-Johannisfriedhof |
|
Klaas, | Gender: Male |
|
Pannhorst, Emmi | Gender: Female Birth : 25 August 1919 Death : 18 August 2007 in Gütersloh |
|
Pannhorst, Markus | Gender: Male |
|
Schmull, Heinz | Gender: Male |
|------Sirges, WilhelmSirges, Wilma |------Pannhorst, Caroline Wilhelmine | Gender: Female Birth : --living-- |
|
Humpe, Heinrich Adolf | Gender: Male |
|
Stökner, Maria Charlotte | Gender: Female |
| Humpe, Katharine Wilhelmine |
|
Kraak, Friedrich Christoph | Gender: Male |
| Kraak, Cathrine Wilhelmine |
|-------Pannhorst, Johann Christoph Rudolph |------Pannhorst, Hermann Heinrich | |-------Stöhners, Catharine AgnesePannhorst, Heinrich Friedrich | |-------Kraak, Friedrich Christoph |------Kraak, Cathrine Wilhelmine | Gender: Male Birth : 4 March 1866 in Lorten |
|
Meier, Dorothea | Gender: Female |
|-------Pannhorst, Fritz August Paul |------Pannhorst, Wilfried Heinrich Wilhelm | |-------Rechmann, Johanna Friederike ErnaPannhorst, Volker |------Krämer, Maria | Gender: Male |
|
?, Helga | Gender: Female |
| Pannhorst, Ramona | Gender: Female |
| Pannhorst, Björn | Gender: Male |
|
Nundy, Graham | Gender: Male |
|-------Pannhorst, Fritz August Paul |------Pannhorst, Wilfried Heinrich Wilhelm | |-------Rechmann, Johanna Friederike ErnaPannhorst, Claudia |------Krämer, Maria | Gender: Female |
| Nundy, Markus | Gender: Male |
| Nundy, Saskia | Gender: Female |
| Nundy, Christon | Gender: Male |
|
Sommerer, Otto | Gender: Male |
|-------Pannhorst, Fritz August Paul |------Pannhorst, Wilfried Heinrich Wilhelm | |-------Rechmann, Johanna Friederike ErnaPannhorst, Sylvia |------Krämer, Maria | Gender: Female |
| Sommerer, Nicole | Gender: Female |
| Sommerer, Tanja | Gender: Female |
| Sommerer, Julia | Gender: Female Birth : --living-- |
| Sommerer, Sabrina | Gender: Female Birth : --living-- |